更新時間:2021-06-03
通用型電器轉(zhuǎn)換器通過直接按比例調(diào)整輸入的電壓或電流, 可把源壓強減少到規(guī)定的輸出壓強:自帶容積增強器, 流量可 達12立方米/分。小尺寸,輕重量。可相反使用。 防爆真正安全型。
免費咨詢:86-0755-23216843
一般用途轉(zhuǎn)換器 | ||||
輸 入 | 輸 出 | 訂貨號 | 電阻(Ω) | |
psi | kPa | |||
4-20mA | 3-9 | 20-60 | 961-072-000 | 90 |
9-15 | 60-100 | 961-073-000 | 90 | |
3-15 | 20-100 | 961-070-000 | 180 | |
3-27 | 20-185 | 220 | ||
6-30 | 40-200 | 961-075-000 | 220 | |
1-17 | 7-117 | 961-116-000 | 250 | |
3-15 | 20-100 | 961-116-000 | 180 | |
10-50mA | 3-15 | 20-100 | 961-076-000 | 70 |
3-27 | 20-185 | 961-077-000 | 85 | |
6-30 | 40-200 | 961-078-000 | 85 | |
0-5V | 3-15 | 20-100 | 961-079-000 | 615 |
3-27 | 20-185 | 961-080-000 | 530 | |
6-30 | 40-200 | 961-081-000 | 530 | |
0-10V | 1-17 | 7-117 | 961-119-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-913-000 | ||
1-5V | 3-15 | 20-100 | 961-082-000 | |
3-27 | 20-185 | 961-083-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-084-000 | ||
1-9V | 9-15 | 60-100 | 961-995-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-085-000 | 985 | |
3-27 | 20-185 | 961-086-000 | 840 | |
6-30 | 40-200 | 961-087-000 | 840 | |
T-1000危險場合用的轉(zhuǎn)換器 | ||||
4-20 mA | 3-15 | 20-100 | 961-098-000 | 180 FM |
3-15 | 20-100 | 961-098-000 | 180 CSA | |
3-15 | 20-100 | 961-110-000 | 180 | |
3-15 | 20-100 | 961-099-000 | 180 FM | |
3-27 | 20-185 | 961-105-000 | 220 FM | |
3-15 | 20-100 | 961-106-000 | 180 CSA | |
3-27 | 20-185 | 961-107-000 | 220 CSA | |
3-15 | 20-100 | 961-108-000 | 180 | |
3-27 | 20-185 | 961-109-000 | 220 | |
1-9V | 3-15 | 20-100 | 961-142-000 | FM |
輸出壓力小于3psi或大于30psi,T-1000轉(zhuǎn)換器可與Bellofram的T-75型中繼器配合使用。 | ||||
T-1000高溢流轉(zhuǎn)換器 | ||||
4-20mA | 3-9 | 20-60 | 961-130-000 | 90 |
9-15 | 60-100 | 961-131-000 | 90 | |
3-15 | 20-100 | 961-132-000 | 180 | |
3-27 | 20-185 | 961-133-000 | 220 | |
6-30 | 40-200 | 961-134-000 | 220 | |
3-15 | 20-100 | 961-135-000 | 180 | |
1-17 | 7-117 | 961-136-000 | 250 | |
10-50mA | 3-15 | 20-100 | 961-137-000 | 70 |
3-27 | 20-185 | 961-138-000 | 85 | |
6-30 | 40-200 | 961-139-000 | 85 | |
0-5V | 3-15 | 20-100 | 961-163-000 | |
3-27 | 20-185 | 961-164-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-165-000 | ||
0-10V | 1-17 | 7-117 | 961-166-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-167-000 | ||
1-5V | 3-15 | 20-100 | 961-168-000 | |
3-27 | 20-185 | 961-169-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-170-000 | ||
1-9V | 9-15 | 60-100 | 961-171-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-172-000 | ||
3-27 | 20-185 | 961-173-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-174-000 | ||
T-1000擴展型 | ||||
0-60 mA | 2-120 | 15-830 | 961-107-000 | |
4-20 mA | 3-120 | 20-830 | 961-111-000 | |
2-60 | 14-420 | 961-117-000 | ||
0-10 V | 3-120 | 20-830 | 961-112-000 | |
0-5 V | 2-60 | 14-420 | 961-118-000 |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:206682 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸